Hava Durumu

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ

İlan Giriş Tarihi: 12.05.2025 00:01
TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ
MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

1- Mülkiyeti/tasarrufu Belediyemize ait aşağıda adres ve şartları belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği AÇIK TEKLİF USÜLÜ ihale ile kiraya verilecektir.
2- İhaleler 20 Mayıs 2025 Salı günü belirtilen saatlerde Atariye Mahallesi Sırma Caddesi No:35/1 adresindeki Gençlik ve Spor Merkezinde bulunan Mustafakemalpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.
3- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 1.000,00 TL (Binlira) (Meskenler için 100,00 TL (Yüzlira)) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler. (Şartname başvuru öncesi İdarede ücretsiz görülebilir) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesine göre ihaleye katılamayacak olanlar şartnamede belirtilmiştir.
4- Tabloda belirtilen taşınmazlara ait % 3 geçici teminat ve şartname bedeli Belediyemiz Veznesine nakit olarak yatırılacaktır.
5- Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.           
         
          A) İstekli gerçek kişi ise;                   

  1. İhaleye İştirak dilekçesi,
  2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
  3. İkametgâh Belgesi,
  4. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
  5. Mustafakemalpaşa Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
  6. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,(1.000,00 TL) (Meskenler İçin 100,00 TL)
  7. Vekâlet ile ihaleye gireceklerden son bir (1) yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli vekâletname,
  8. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge,


          B) İstekli tüzel kişilik ise;

    1. İhaleye İştirak dilekçesi,
    2. Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi veya yönetim kurulu kararı,
    3. Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza beyanı,
    4. Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi,
    5. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı,
    6. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(1.000,00 TL) (Meskenler İçin 100,00 TL)
    7. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
    8. Mustafakemalpaşa Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
    9. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.


6- İhale ilan metni Belediyemiz www.mustafakemalpasa.bel.tr internet adresinden yayınlanmaktadır.
NOT: İsteklilerin ihaleye katılım sağlayabilmesi için 20/05/2025 Pazartesi günü saat 12:00'a kadar, Geçici Teminat bedelini yatırıp, İhale Dosyasını Hamzabey Mah. Garaj Sokak No:22-26 Belediye Hizmet Binası 1. katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir
 

Sıra No Mahalle Ada Parsel Nitelik Alan (m2) Kira Şekli Kira Süresi Takdir Edilen Aylık/Yıllık Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Saati
1 Ada Mahallesi No:180/2 0 2017 İşyeri 20,00 Aylık 3 Yıl 1.000,00 + KDV 1.080,00 14:00
2 Atatürk Mahallesi Sadettin Sarcan Caddesi No:2/5 Tescil Harici Alan Manav Büfesi 16,00 Aylık 3 Yıl 6.000,00 + KDV 6.480,00 14:02
3 Çeltikçi Mahallesi Ş.Adnan Yıldız Sokak No:1/A 0 1953 İşyeri 25,00 Aylık 3 Yıl 1.500,00 + KDV 1.620,00 14:04
4 Çırpan Mahallesi Başak Sokak No:2 23 3 Bay-Bayan Tuvalet 23,00 Aylık 3 Yıl 800,00 + KDV 864,00 14:06
5 Fevzidede Mahallesi Ayazma Sokak No:2 183 3 Odun ve Kömür Depoları 795,00 Aylık 3 Yıl 5.600,00 6.048,00 14:08
6 Fevzidede Mahallesi Ayazma Sokak No:4 183 3 Odun ve Kömür Deposu 640,00 Aylık 3 Yıl 4.500,00 4.860,00 14:10
7 Fevzidede Mahallesi Ayazma Sokak No:6 183 3 Odun ve Kömür Deposu 520,00 Aylık 3 Yıl 3.650,00 3.942,00 14:12
8 Fevzidede Mahallesi Gümüşpınar Sokak No:3 183 3 Odun ve Kömür Deposu 540,00 Aylık 3 Yıl 3.750,00 4.050,00 14:14
9 Fevzidede Mahallesi Mera Sokak No:14 183 3 Odun ve Kömür Deposu 1600,00 Aylık 3 Yıl 8.100,00 8.748,00 14:16
10 Hamzabey Mahallesi Pazaryeri Sokak No:12/14 714 2 İşyeri 32,00 Aylık 3 Yıl 8.500,00 + KDV 9.180,00 14:18
11 Hamzabey Mahallesi Pazaryeri Sokak No:7/2 137 115 Ahşap Büfe 5,00 Aylık 3 Yıl 1.000,00 + KDV 1.080,00 14:20
12 Karaoğlan Mahallesi No:220/A 0 2340 İşyeri 12,00 Aylık 3 Yıl 1.000,00 + KDV 1.080,00 14:22
13 Karaoğlan Mahallesi No:220/1 0 2341 Çay Ocağı ve Bahçesi 200,00 Yıllık 3 Yıl 8.000,00 + KDV 720,00 14:24
14 Kayabaşı Mahallesi No:51 0 597 Kahvehane 50,00 Aylık 3 Yıl 1.000,00 + KDV 1.080,00 14:26
15 Kavaklı Mahallesi Atatürk Caddesi No: 21/C 0 1930 İşyeri 30,00 Aylık 3 Yıl 3.250,00 + KDV 3.510,00 14:28
16 Kavaklı Mahallesi Atatürk Caddesi No: 21/D 0 1930 Ofis-Büro 24,00 Aylık 3 Yıl 900,00 972,00 14:30
17 Kavaklı Mahallesi Atatürk Caddesi No: 23 0 1930 İşyeri 15,00 Aylık 3 Yıl 2.500,00 + KDV 2.700,00 14:32
18 Lalaşahin Mahallesi Kaymakam Haydarbey Caddesi No:6/1 Tescil Harici Alan Bay-Bayan Tuvalet 27,00 Aylık 3 Yıl 800,00 + KDV 864,00 14:34
19 Sabribey Mahallesi Nalburcular Çarşısı Sokak No:16 96 31 Bay-Bayan Tuvalet 75,00 Aylık 3 Yıl 1.250,00 + KDV 1.350,00 14:36
20 Şeyhmüftü Mahallesi Pabuççular Çarşısı Sokak No:31-33/D 463 1 Ofis-Büro 18,00 Aylık 3 Yıl 1.000,00 1.080,00 14:38
21 Şeyhmüftü Mahallesi Pabuççular Çarşısı Sokak No:35/C 5 1 İşyeri 20,00 Aylık 3 Yıl 3.000,00 + KDV 3.240,00 14:40
22 Tepecik Mahallesi M.Kemalpaşa Caddesi No:42 0 2182 Kahvehane 158 (100+58) Aylık 3 Yıl 1.250,00 + KDV 1.350,00 14:42
23 Yalıntaş Mahallesi No:15 0 1703 Depo 9,00 Yıllık 3 Yıl 9.000,00 810,00 14:44
24 Yalıntaş Mahallesi Yalıntaş Devecikonak Caddesi No:55/2 Tescil Harici Alan Manav Büfesi 16,00 Aylık 3 Yıl 6.000,00 + KDV 6.480,00 14:46
25 Yoncaağaç Mahallesi No:119 0 543 Ofis-Büro 21,00 Aylık 3 Yıl 500,00 540,00 14:48
26 Akarca Mahallesi No:129/1 Tescil harici alan Mesken 80,00 Aylık 3 Yıl 1.170,00 1.263,60 14:50
27 Bahariye Mahallesi No:72 115 7 Mesken 85,00 Aylık 3 Yıl 1.250,00 1.350,00 14:52
28 Camandar Mahallesi No:89 1002 3 Mesken 95,00 Aylık 3 Yıl 1.250,00 1.350,00 14:54
29 Çaltılıbük Mahallesi No:4 0 939 Mesken 60,00 Aylık 3Yıl 800,00 864,00 14:56
30 Devecikonak Mahallesi No:178 0 665 Mesken 50,00 Aylık 3 Yıl 1.250,00 1.350,00 14:58
31 Devecikonak Mahallesi No:179 0 665 Mesken 50,00 Aylık 3 Yıl 1.250,00 1.350,00 15:00
32 Güvem Mahallesi No:178/2 157 8 Mesken 70,00 Aylık 3 Yıl 800,00 864,00 15:02
33 Kestelek Mahallesi No:49 0 784 Mesken 50,00 Aylık 3 Yıl 750,00 810,00 15:04
34 Kestelek Mahallesi No:12 0 987 Mesken 70,00 Aylık 3 Yıl 900,00 972,00 15:06
35 Ormankadı Mahallesi No:160 0 2095 Mesken 200,00 Aylık 3 Yıl 2.750,00 2.970,00 15:08
36 Ovaazatlı Mahallesi Böçekci Sokak Dış Kapı No:2 İç Kapı No:2 0 3615 Mesken 80,00 Aylık 3 Yıl 1.300,00 1.404,00 15:10
37 Ovaazatlı Mahallesi Er Sokak No:1/1 0 4115 Mesken 80,00 Aylık 3 Yıl 1.300,00 1.404,00 15:12
38 Uğurlupınar Mahallesi No:19 0 317 Mesken 70,00 Aylık 3 Yıl 900,00 972,00 15:14
39 Yenice Mahallesi Kapı No: 72 125 12 Mesken 105,00 Aylık 3 Yıl 1.170,00 1.263,60 15:16
40 Hamzabey Mahallesi Adnan Menderes Meydanı 2 Nolu ATM 63 15 ATM Alanı 3 Yıllık 3 Yıl 105.000,00 9.450,00 15:18

Sıra No Mahalle Ada Parsel Niteliği Kiralama Şekli Kira Süresi Takdir Edilen Yıllık Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Saati
1 Akçapınar Mahallesi 0 260 Elektronik Kantar Yıllık 5 Yıl 4.000,00 600,00 15:20
2 Adaköy Mahallesi 0 1921 Elektronik Kantar Yıllık 5 Yıl 10.000,00 1.500,00 15:22
3 Behram Mahallesi Tescil Harici Alan Elektronik Kantar Yıllık 5 Yıl 3.000,00 450,00 15:24
4 Durumtay Mahallesi 0 854 Elektronik Kantar Yıllık 5 Yıl 12.000,00 1.800,00 15:26
5 Doğancı Mahallesi 0 770 Elektronik Kantar Yıllık 5 Yıl 6.000,00 900,00 15:28
6 Karaoğlan Mahallesi 0 3113 Elektronik Kantar Yıllık 5 Yıl 12.000,00 1.800,00 15:30
7 Ocaklı Mahallesi 0 833 Elektronik Kantar Yıllık 5 Yıl 6.000,00 900,00 15:32
8 Ormankadı Mahallesi 0 2133 Elektronik Kantar Yıllık 5 Yıl 50.000,00 7.500,00 15:34
9 Tepecik Mahallesi 138 2 Elektronik Kantar Yıllık 5 Yıl 18.000,00 2.700,00 15:36
10 Yalıntaş Mahallesi 0 2505 Elektronik Kantar Yıllık 5 Yıl 15.000,00 2.250,00 15:38
11 Yeşilova Mahallesi 0 3274 Elektronik Kantar Yıllık 5 Yıl 40.000,00 6.000,00 15:40
12 Karaoğlan Mahallesi Tescil Harici Alan İndirme Rampası
(Çift Taraflı)
Yıllık 3 Yıllık 30.000,00 2.700,00 15:42
13 Kumkadı Mahallesi 127 6 İndirme Rampası
(Tek Taraflı)
Yıllık 3 Yıllık 25.000,00 2.250,00 15:44
14 Ormankadı Mahallesi 101 1 İndirme Rampası
(Çift Taraflı)
Yıllık 3 Yıllık 50.000,00 4.500,00 15:46
15 Ovaazatlı Mahallesi 104 6 İndirme Rampası
(Çift Taraflı)
Yıllık 3 Yıllık 35.000,00 3.150,00 15:48
16 Tepecik Mahallesi Tescil Harici Alan İndirme Rampası
(Çift Taraflı)
Yıllık 3 Yıllık 35.000,00 3.150,00 15:50
17 Yamanlı Mahallesi Tescil Harici Alan İndirme Rampası
(Tek Taraflı)
Yıllık 3 Yıllık 7.500,00 675,00 15:52
#ilangovtr
Basın No ILN02219229
logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.