Hava Durumu

GÖKDERE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

İlan Giriş Tarihi: 10.11.2025 00:01
GÖKDERE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Gökdere Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Gökdere Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhüü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
5581380234 27067425676 EZGİ KISA ATALAR MAH. 1332/1 SK. Kapı No:6/1 Daire No:8 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ 202401202412 0010 0010 2025090966FXY0000002 2025090914FXj0000013 3.729.554,55 TL 0,00 TL 0,00 TL 3.729.554,55 TL
0530398862 25258815466 BÜLENT ALİM SELİMİYE MAH. SİLİ SK. AZİM APT. Kapı No:22 Daire No:10 Tel: OSMANGAZİ BURSA 202501202503 0033 0033 2025090966FXT0000004 2025090914FXe0000058 3.726.506,17 TL 0,00 TL 0,00 TL 3.726.506,17 TL
5980980703 28609660760 EMRE KUŞ YILDIZTEPE MAH. ŞENYÜZ SK. ŞEN APT. Kapı No:4 Daire No:2 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR 202401202412 0010 0010 2025073166FXY0000005 2025073114FXj0000066 3.578.465,89 TL 0,00 TL 0,00 TL 3.578.465,89 TL
0530398862 25258815466 BÜLENT ALİM SELİMİYE MAH. SİLİ SK. AZİM APT. Kapı No:22 Daire No:10 Tel: OSMANGAZİ BURSA 202401202412 0010 0010 2025090966FXT0000004 2025090914FXe0000063 2.432.733,10 TL 0,00 TL 0,00 TL 2.432.733,10 TL
5980980703 28609660760 EMRE KUŞ YILDIZTEPE MAH. ŞENYÜZ SK. ŞEN APT. Kapı No:4 Daire No:2 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR 202404202406 0033 1086 2025073166FXY0000005 2025073114FXj0000070 1.022.827,96 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.022.827,96 TL
0530398862 25258815466 BÜLENT ALİM SELİMİYE MAH. SİLİ SK. AZİM APT. Kapı No:22 Daire No:10 Tel: OSMANGAZİ BURSA 202503202503 0015 0015 2025090966FXT0000004 2025090914FXe0000056 1.017.771,16 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.017.771,16 TL
0530398862 25258815466 BÜLENT ALİM SELİMİYE MAH. SİLİ SK. AZİM APT. Kapı No:22 Daire No:10 Tel: OSMANGAZİ BURSA 202504202506 0033 0033 2025090966FXT0000004 2025090914FXe0000067 735.583,53 TL 0,00 TL 0,00 TL 735.583,53 TL
5581380234 27067425676 EZGİ KISA ATALAR MAH. 1332/1 SK. Kapı No:6/1 Daire No:8 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ 202401202403 0033 1086 2025090966FXY0000002 2025090914FXj0000016 569.828,60 TL 0,00 TL 0,00 TL 569.828,60 TL
0530398862 25258815466 BÜLENT ALİM SELİMİYE MAH. SİLİ SK. AZİM APT. Kapı No:22 Daire No:10 Tel: OSMANGAZİ BURSA 202504202504 0015 0015 2025090966FXT0000004 2025090914FXe0000049 471.903,69 TL 0,00 TL 0,00 TL 471.903,69 TL
5581380234 27067425676 EZGİ KISA ATALAR MAH. 1332/1 SK. Kapı No:6/1 Daire No:8 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ 202404202406 0033 1086 2025090966FXY0000002 2025090914FXj0000018 383.289,35 TL 0,00 TL 0,00 TL 383.289,35 TL
5581380234 27067425676 EZGİ KISA ATALAR MAH. 1332/1 SK. Kapı No:6/1 Daire No:8 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ 202412202412 0003 0003 2025090966FXY0000002 2025090914FXj0000019 347.241,20 TL 0,00 TL 0,00 TL 347.241,20 TL
5581380234 27067425676 EZGİ KISA ATALAR MAH. 1332/1 SK. Kapı No:6/1 Daire No:8 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ 202503202503 0003 0003 2025090966FXY0000002 2025090914FXj0000005 317.595,53 TL 0,00 TL 0,00 TL 317.595,53 TL
4330121322 29987161924 GÜLER GÜNEŞ BAĞLARALTI MAH. 418. SK. SELNUR SİTESİ SELNUR APT Kapı No:8 Daire No:5 Tel: YILDIRIM BURSA 202401202412 0010 0010 2025090966FXX0000006 2025090914FXi0000082 303.513,92 TL 0,00 TL 0,00 TL 303.513,92 TL
5581380234 27067425676 EZGİ KISA ATALAR MAH. 1332/1 SK. Kapı No:6/1 Daire No:8 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ 202411202411 0003 0003 2025090966FXY0000001 2025090914FXj0000001 302.469,03 TL 0,00 TL 0,00 TL 302.469,03 TL
5581380234 27067425676 EZGİ KISA ATALAR MAH. 1332/1 SK. Kapı No:6/1 Daire No:8 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ 202407202409 0033 1086 2025090966FXY0000002 2025090914FXj0000014 258.557,64 TL 0,00 TL 0,00 TL 258.557,64 TL
5581380234 27067425676 EZGİ KISA ATALAR MAH. 1332/1 SK. Kapı No:6/1 Daire No:8 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ 202502202502 0003 0003 2025090966FXY0000002 2025090914FXj0000006 249.255,93 TL 0,00 TL 0,00 TL 249.255,93 TL
2651187820 99356139724 LIN DAAS 15 TEMMUZ MAH. 9261 SK. D BLOK Kapı No:6 Daire No:8 Tel: EYYÜBİYE ŞANLIURFA 202407202407 0015 0015 2025102066FXV0000003 2025102014FXg0000037 201.838,96 TL 0,00 TL 0,00 TL 201.838,96 TL
4581084401 99873034014 AMJAD HASHEESH KURTOĞLU MAH. ÖNDER SK. AS. MUTI APT. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: YILDIRIM BURSA 202407202407 0015 0015 2025102066FXX0000004 2025102014FXi0000097 201.838,96 TL 0,00 TL 0,00 TL 201.838,96 TL
2651187820 99356139724 LIN DAAS 15 TEMMUZ MAH. 9261 SK. D BLOK Kapı No:6 Daire No:8 Tel: EYYÜBİYE ŞANLIURFA 202505202505 0015 0015 2025102066FXV0000004 2025102014FXg0000058 187.437,28 TL 0,00 TL 0,00 TL 187.437,28 TL
4581084401 99873034014 AMJAD HASHEESH KURTOĞLU MAH. ÖNDER SK. AS. MUTI APT. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: YILDIRIM BURSA 202505202505 0015 0015 2025102066FXX0000005 2025102014FXi0000118 187.437,28 TL 0,00 TL 0,00 TL 187.437,28 TL
5581380234 27067425676 EZGİ KISA ATALAR MAH. 1332/1 SK. Kapı No:6/1 Daire No:8 Tel: PAMUKKALE DENİZLİ 202501202501 0003 0003 2025090966FXY0000002 2025090914FXj0000007 175.327,67 TL 0,00 TL 0,00 TL 175.327,67 TL
2651187820 99356139724 LIN DAAS 15 TEMMUZ MAH. 9261 SK. D BLOK Kapı No:6 Daire No:8 Tel: EYYÜBİYE ŞANLIURFA 202506202506 0015 0015 2025102066FXV0000004 2025102014FXg0000054 160.114,49 TL 0,00 TL 0,00 TL 160.114,49 TL
4581084401 99873034014 AMJAD HASHEESH KURTOĞLU MAH. ÖNDER SK. AS. MUTI APT. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: YILDIRIM BURSA 202506202506 0015 0015 2025102066FXX0000005 2025102014FXi0000114 160.114,49 TL 0,00 TL 0,00 TL 160.114,49 TL
1270752800 99002965066 MUHAMMED AZİZ GÜLLÜK MAH. 1.GENİŞ SK. Kapı No:81-95 Daire No:3 Tel: YILDIRIM BURSA 202301202312 0010 0010 2025102066FXU0000001 2025102014FXf0000011 157.651,61 TL 0,00 TL 0,00 TL 157.651,61 TL
0530398862 25258815466 BÜLENT ALİM SELİMİYE MAH. SİLİ SK. AZİM APT. Kapı No:22 Daire No:10 Tel: OSMANGAZİ BURSA 202407202409 0033 1086 2025090966FXT0000004 2025090914FXe0000068 146.643,83 TL 0,00 TL 0,00 TL 146.643,83 TL
1270752800 99002965066 MUHAMMED AZİZ GÜLLÜK MAH. 1.GENİŞ SK. Kapı No:81-95 Daire No:3 Tel: YILDIRIM BURSA 202312202312 0015 0015 2025102066FXU0000001 2025102014FXf0000015 114.975,82 TL 0,00 TL 0,00 TL 114.975,82 TL
0530398862 25258815466 BÜLENT ALİM SELİMİYE MAH. SİLİ SK. AZİM APT. Kapı No:22 Daire No:10 Tel: OSMANGAZİ BURSA 202501202501 0015 0015 2025090966FXT0000004 2025090914FXe0000052 95.109,35 TL 0,00 TL 0,00 TL 95.109,35 TL
1270752800 99002965066 MUHAMMED AZİZ GÜLLÜK MAH. 1.GENİŞ SK. Kapı No:81-95 Daire No:3 Tel: YILDIRIM BURSA 202201202212 0010 0010 2025102066FXU0000001 2025102014FXf0000012 90.761,95 TL 0,00 TL 0,00 TL 90.761,95 TL
0860897908 99016990856 MUHAMMED ASI HACİVAT MAH. B240. SK. Kapı No:13 Daire No:1 Tel: YILDIRIM BURSA 202411202411 3074 3074 2025101566FXT0000779 2025101514FXe0000257 0,00 TL 0,00 TL 80.000,00 TL 80.000,00 TL
4330121322 29987161924 GÜLER GÜNEŞ BAĞLARALTI MAH. 418. SK. SELNUR SİTESİ SELNUR APT Kapı No:8 Daire No:5 Tel: YILDIRIM BURSA 202501202503 0033 0033 2025090966FXX0000006 2025090914FXi0000066 63.987,18 TL 0,00 TL 0,00 TL 63.987,18 TL
6300766858 99598979690 TALAAT NADDAF HACİVAT MAH. B309. SK. Kapı No:1 Daire No:4 Tel: YILDIRIM BURSA 202401202412 0010 0010 2025100366FXZ0000003 2025100314FXk0000028 56.027,74 TL 0,00 TL 0,00 TL 56.027,74 TL
5670332199 30001111412 ERKAN KOÇ AYDOĞDU MAH. TÜRKOCAĞI CAD. Kapı No:131 Daire No:4 Tel: NAZİLLİ AYDIN 201901201912 0010 3080 2023102666FXY0000004 2023102614FXj0000056 0,00 TL 0,00 TL 53.474,82 TL 53.474,82 TL
1270752800 99002965066 MUHAMMED AZİZ GÜLLÜK MAH. 1.GENİŞ SK. Kapı No:81-95 Daire No:3 Tel: YILDIRIM BURSA 202212202212 0015 0015 2025102066FXU0000001 2025102014FXf0000001 51.896,13 TL 0,00 TL 0,00 TL 51.896,13 TL
1270752800 99002965066 MUHAMMED AZİZ GÜLLÜK MAH. 1.GENİŞ SK. Kapı No:81-95 Daire No:3 Tel: YILDIRIM BURSA 202201202212 0010 1084 2025102066FXU0000001 2025102014FXf0000012 51.280,50 TL 0,00 TL 0,00 TL 51.280,50 TL
4330121322 29987161924 GÜLER GÜNEŞ BAĞLARALTI MAH. 418. SK. SELNUR SİTESİ SELNUR APT Kapı No:8 Daire No:5 Tel: YILDIRIM BURSA 202401202403 0033 1086 2025090966FXX0000006 2025090914FXi0000070 49.412,53 TL 0,00 TL 0,00 TL 49.412,53 TL
0530398862 25258815466 BÜLENT ALİM SELİMİYE MAH. SİLİ SK. AZİM APT. Kapı No:22 Daire No:10 Tel: OSMANGAZİ BURSA 202501202501 0015 3080 2025090966FXT0000004 2025090914FXe0000062 0,00 TL 0,00 TL 47.554,68 TL 47.554,68 TL
0530398862 25258815466 BÜLENT ALİM SELİMİYE MAH. SİLİ SK. AZİM APT. Kapı No:22 Daire No:10 Tel: OSMANGAZİ BURSA 202412202412 0015 0015 2025090966FXT0000004 2025090914FXe0000051 42.858,12 TL 0,00 TL 0,00 TL 42.858,12 TL
1270752800 99002965066 MUHAMMED AZİZ GÜLLÜK MAH. 1.GENİŞ SK. Kapı No:81-95 Daire No:3 Tel: YILDIRIM BURSA 202312202312 0015 1084 2025102066FXU0000001 2025102014FXf0000015 41.966,17 TL 0,00 TL 0,00 TL 41.966,17 TL
1270752800 99002965066 MUHAMMED AZİZ GÜLLÜK MAH. 1.GENİŞ SK. Kapı No:81-95 Daire No:3 Tel: YILDIRIM BURSA 202409202409 0015 0015 2025102066FXU0000001 2025102014FXf0000004 39.495,96 TL 0,00 TL 0,00 TL 39.495,96 TL
1270752800 99002965066 MUHAMMED AZİZ GÜLLÜK MAH. 1.GENİŞ SK. Kapı No:81-95 Daire No:3 Tel: YILDIRIM BURSA 202401202412 3074 3074 2025102066FXU0000002 2025102014FXf0000048 0,00 TL 0,00 TL 37.290,00 TL 37.290,00 TL
1270752800 99002965066 MUHAMMED AZİZ GÜLLÜK MAH. 1.GENİŞ SK. Kapı No:81-95 Daire No:3 Tel: YILDIRIM BURSA 202401202412 0010 0010 2025102066FXU0000002 2025102014FXf0000025 35.112,23 TL 0,00 TL 0,00 TL 35.112,23 TL
1270752800 99002965066 MUHAMMED AZİZ GÜLLÜK MAH. 1.GENİŞ SK. Kapı No:81-95 Daire No:3 Tel: YILDIRIM BURSA 202301202312 0010 1084 2025102066FXU0000001 2025102014FXf0000011 33.895,10 TL 0,00 TL 0,00 TL 33.895,10 TL
0530398862 25258815466 BÜLENT ALİM SELİMİYE MAH. SİLİ SK. AZİM APT. Kapı No:22 Daire No:10 Tel: OSMANGAZİ BURSA 202502202502 0015 0015 2025090966FXT0000004 2025090914FXe0000054 33.779,47 TL 0,00 TL 0,00 TL 33.779,47 TL
1270752800 99002965066 MUHAMMED AZİZ GÜLLÜK MAH. 1.GENİŞ SK. Kapı No:81-95 Daire No:3 Tel: YILDIRIM BURSA 202212202212 0015 1084 2025102066FXU0000001 2025102014FXf0000001 33.213,52 TL 0,00 TL 0,00 TL 33.213,52 TL
6300766858 99598979690 TALAAT NADDAF HACİVAT MAH. B309. SK. Kapı No:1 Daire No:4 Tel: YILDIRIM BURSA 202302202302 9339 9339 2025100366FXZ0000003 2025100314FXk0000031 31.680,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 31.680,00 TL
1270752800 99002965066 MUHAMMED AZİZ GÜLLÜK MAH. 1.GENİŞ SK. Kapı No:81-95 Daire No:3 Tel: YILDIRIM BURSA 202301202312 3074 3074 2025102066FXU0000002 2025102014FXf0000041 0,00 TL 0,00 TL 30.976,00 TL 30.976,00 TL
0530398862 25258815466 BÜLENT ALİM SELİMİYE MAH. SİLİ SK. AZİM APT. Kapı No:22 Daire No:10 Tel: OSMANGAZİ BURSA 202504202504 0003 0003 2025090966FXT0000004 2025090914FXe0000055 30.442,73 TL 0,00 TL 0,00 TL 30.442,73 TL
5670332199 30001111412 ERKAN KOÇ AYDOĞDU MAH. TÜRKOCAĞI CAD. Kapı No:131 Daire No:4 Tel: NAZİLLİ AYDIN 201907201909 0033 3080 2023102666FXY0000004 2023102614FXj0000049 0,00 TL 0,00 TL 29.270,67 TL 29.270,67 TL
1850623766 11780854790 MAHMUT BOZKURT YİĞİER MAH. A344. SK. Kapı No:48 /1 Daire No:1 Tel: YILDIRIM BURSA 202401202412 0012 0012 2025081566FXU0000019 2025081514FXf0000019 27.973,12 TL 0,00 TL 0,00 TL 27.973,12 TL
0530398862 25258815466 BÜLENT ALİM SELİMİYE MAH. SİLİ SK. AZİM APT. Kapı No:22 Daire No:10 Tel: OSMANGAZİ BURSA 202503202503 0003 0003 2025090966FXT0000004 2025090914FXe0000059 26.923,95 TL 0,00 TL 0,00 TL 26.923,95 TL
4330121322 29987161924 GÜLER GÜNEŞ BAĞLARALTI MAH. 418. SK. SELNUR SİTESİ SELNUR APT Kapı No:8 Daire No:5 Tel: YILDIRIM BURSA 202404202406 0033 1086 2025090966FXX0000006 2025090914FXi0000081 26.535,51 TL 0,00 TL 0,00 TL 26.535,51 TL
0671515782 13168852206 ABDÜLBEKİR ALTUN Homburger Landstr. 217 60435 Frankfurt/M. / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 202101202112 0012 1084 2025101566FXT0000584 2025101514FXe0000034 25.202,25 TL 0,00 TL 0,00 TL 25.202,25 TL
#ilangovtr
Basın No ILN02330053
logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.