Çok Anlamlı Keşke Uygulayabilsek...
#SteveJobs'ın hayatının son günlerinde yazdıklarına bir kulak vermek lazım;
"İş dünyasında başarının zirvesine ulaştım.
Başkalarının gözünde, benim hayatım başarının somut bir örneğidir.
Ancak, işi bir tarafa bırakırsak, çok az keyif aldım.
Sonunda, zenginlik alışık olduğum hayatın sadece bir unsuru.
Şu anda, hasta yatağımda yatıyorken bütün hayatımı hatırlıyorum.
Anlıyorum ki tüm gurur duyduğum tanınma ve zenginlik solgun ve yaklaşan ölümün yüzünde anlamsızlaşıyor.
Karanlıklarda, yaşam ünitesinden gelen yeşil ışıklara bakıyor ve mekanik uğultularını duyuyorum. Ölümün yaklaşan çizgilerinde tanrının nefesini hissediyorum.
Şimdi biliyorum, bir ömür boyu
biriktirdiğimiz zenginlik bitecek. Zenginlikle ilgisi olmayan şeylerin de peşinden gitmeliyiz.
Bundan daha önemli şeyler olmalı.
Belki ilişkiler, belki sanat, belki de gençlik günlerimizin hayalleri.
Hiç durmadan zeginliğin peşinden gitmek, kişiyi benim gibi şaşırmış birisine çevirir.
Tanrı bize, herkesin kalbindeki sevgiyi hissetmek için duygular vermiştir.
Zenginlikle gelen yanılsamalar değil.
Hayatım boyunca kazandığım serveti birlikte götüremiyorum.
Ne götürebiliyorum, sadece aşkla çöktürülmüş anılar.
Birisini arabanızı kullanmak için, para kazandırmak için işe alabilirsiniz, fakat hastalığınızı taşıyacak birisini bulamazsınız.
Kaybedilen şeylerin telafisi olabilir. Fakat kaybolduğu zaman bulunamayan bir tek şey var "hayat".
Şu anda hayatın hangi evresinde olursak olalım, zamanla, perde iniyorken onunla yüzleşeceğiz.
Ailenize, eşinize, arkadaşlarınıza değer verin.
(Kendinize iyi bakın. )
Diğerlerine değer verin"
İşte böyle...
Belki okuyunca fayda sağlar diye düşündüm.
tamda şimdiki zamanda.
Tekrar görüşünceye dek,
Sağlıcakla kalın...
İmsak | 06:46 | ||
Güneş | 08:14 | ||
Öğle | 13:20 | ||
İkindi | 15:54 | ||
Akşam | 18:17 | ||
Yatsı | 19:39 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 19 | 41 |
2. Fenerbahçe | 19 | 39 |
3. Galatasaray | 19 | 36 |
4. Gaziantep FK | 19 | 34 |
5. Alanyaspor | 19 | 31 |
6. Hatayspor | 19 | 31 |
7. Trabzonspor | 19 | 30 |
8. Karagümrük | 19 | 27 |
9. Malatyaspor | 19 | 27 |
10. Göztepe | 19 | 25 |
11. Antalyaspor | 19 | 25 |
12. Sivasspor | 19 | 24 |
13. Rizespor | 19 | 24 |
14. Başakşehir | 19 | 23 |
15. Konyaspor | 19 | 22 |
16. Kasımpaşa | 19 | 22 |
17. Kayserispor | 19 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 19 | 19 |
19. Ankaragücü | 19 | 18 |
20. Erzurumspor | 20 | 17 |
21. Denizlispor | 19 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 19 | 40 |
2. Man City | 18 | 38 |
3. Leicester City | 19 | 38 |
4. Liverpool | 18 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. West Ham | 19 | 32 |
8. Chelsea | 19 | 29 |
9. Southampton | 18 | 29 |
10. Arsenal | 19 | 27 |
11. Aston Villa | 16 | 26 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Newcastle | 18 | 19 |
16. Brighton | 19 | 17 |
17. Burnley | 17 | 16 |
18. Fulham | 18 | 12 |
19. West Bromwich | 19 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 16 | 41 |
2. Real Madrid | 18 | 37 |
3. Barcelona | 18 | 34 |
4. Villarreal | 19 | 33 |
5. Sevilla | 18 | 33 |
6. Real Sociedad | 19 | 30 |
7. Granada | 19 | 28 |
8. Real Betis | 19 | 26 |
9. Cádiz | 19 | 24 |
10. Getafe | 18 | 23 |
11. Celta de Vigo | 19 | 23 |
12. Levante | 18 | 22 |
13. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
14. Valencia | 19 | 20 |
15. Eibar | 18 | 19 |
16. Real Valladolid | 19 | 19 |
17. Deportivo Alaves | 19 | 18 |
18. Elche | 17 | 17 |
19. Osasuna | 19 | 16 |
20. Huesca | 19 | 12 |
Sağlık diliyorum.