Teleferikte Nisan karı kuyruğu
Bursa’da Uludağ’a yağan kar yağışı kayak pistlerinin yeniden açılmasına sebep oldu. Pistlerin açıldığını duyan vatandaşlar ise teleferiğe akın etti. Nisan ayında kaymak isteyen vatandaşlar teleferikte uzun kuyruklar oluşturdu.Bursa’da...
GENEL
21.04.2019, 14:48 21.04.2019, 19:19
35

Bursa’da Uludağ’a yağan kar yağışı kayak pistlerinin yeniden açılmasına sebep oldu. Pistlerin açıldığını duyan vatandaşlar ise teleferiğe akın etti. Nisan ayında kaymak isteyen vatandaşlar teleferikte uzun kuyruklar oluşturdu.
Bursa’da dün Uludağ’da etkisini gösteren kar yağışı turizme yaradı. Kayak pistlerinin açıldığını duyan yerli ve yabancı çok sayıda turist Uludağ’a akın etti. Nisan ayında kayak keyfi yapmak isteyen Bursalılar da soluğu Uludağ’da aldı. Uludağ’a gitmek isteyen vatandaşlar teleferikte uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği Uludağ’da pistler yeniden şenlendi.
2
parçalı az bulutlu
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 17 | 35 |
2. Fenerbahçe | 17 | 35 |
3. Galatasaray | 17 | 33 |
4. Gaziantep FK | 17 | 31 |
5. Alanyaspor | 18 | 30 |
6. Hatayspor | 17 | 28 |
7. Trabzonspor | 17 | 26 |
8. Karagümrük | 17 | 24 |
9. Antalyaspor | 18 | 24 |
10. Konyaspor | 17 | 22 |
11. Sivasspor | 17 | 22 |
12. Başakşehir | 17 | 22 |
13. Kasımpaşa | 17 | 22 |
14. Malatyaspor | 17 | 21 |
15. Rizespor | 17 | 21 |
16. Göztepe | 17 | 19 |
17. Gençlerbirliği | 17 | 19 |
18. Kayserispor | 17 | 16 |
19. Ankaragücü | 17 | 15 |
20. Denizlispor | 17 | 14 |
21. Erzurumspor | 18 | 13 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 17 | 36 |
2. Liverpool | 17 | 33 |
3. Man City | 16 | 32 |
4. Leicester City | 17 | 32 |
5. Everton | 17 | 32 |
6. Tottenham | 17 | 30 |
7. Southampton | 17 | 29 |
8. Aston Villa | 15 | 26 |
9. Chelsea | 17 | 26 |
10. West Ham | 17 | 26 |
11. Arsenal | 18 | 24 |
12. Leeds United | 17 | 23 |
13. Crystal Palace | 18 | 23 |
14. Wolverhampton | 18 | 22 |
15. Newcastle | 17 | 19 |
16. Burnley | 16 | 16 |
17. Brighton | 18 | 14 |
18. Fulham | 16 | 12 |
19. West Bromwich | 17 | 8 |
20. Sheffield United | 18 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 16 | 41 |
2. Real Madrid | 18 | 37 |
3. Barcelona | 18 | 34 |
4. Villarreal | 18 | 32 |
5. Real Sociedad | 19 | 30 |
6. Sevilla | 17 | 30 |
7. Granada | 18 | 27 |
8. Celta de Vigo | 18 | 23 |
9. Cádiz | 18 | 23 |
10. Real Betis | 18 | 23 |
11. Levante | 17 | 21 |
12. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
13. Getafe | 17 | 20 |
14. Valencia | 18 | 19 |
15. Eibar | 18 | 19 |
16. Deportivo Alaves | 18 | 18 |
17. Real Valladolid | 18 | 18 |
18. Elche | 16 | 16 |
19. Osasuna | 18 | 15 |
20. Huesca | 18 | 12 |
Namaz Vakti
15 Ocak 2021
İmsak | 06:48 | ||
Güneş | 08:17 | ||
Öğle | 13:18 | ||
İkindi | 15:47 | ||
Akşam | 18:09 | ||
Yatsı | 19:32 |